Termine
Golfpark Böhmerwald
9 Loch Frühschoppenturnier presented by Autohaus Kasberger
Sonntag, 02 Juli 2017
Nennschluss abgelaufen.
Turnierinfo
Downloads
2._Fruehschoppenturnier_02.07.pdf
Datum: | 02.07.2017 |
Modus: | 9-Loch Stableford |
HCP-Limit: | -54 |
Platz: | Panoramacourse |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmer: | 40 |
Nennungsschluß: | 1. Juli 2017, 15:00 Uhr |
offen für Gäste | |
vorgabenwirksam |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:19.2.2017 10:39 - 1.7.2017 15:00
Online Nennung für Gäste:
19.2.2017 10:39 - 1.7.2017 15:00
vorbehaltlich Änderungen
Fav | Nr | Name | Heimatclub | StVg | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAUGENEDER Daniel | AT | Golfpark Böhmerwald | -54 | |
2 | WINTER Ernst | AT | Golfpark Böhmerwald | -39 | |
3 | BACHMAYR Franz | AT | Golfpark Böhmerwald | -36,0 | |
4 | KURZ Gerhard | DE | Golfpark Böhmerwald | -28,0 | |
5 | HEHENBERGER Günter | AT | Golfpark Böhmerwald | -45 | |
6 | HAUGENEDER Michael | AT | Golfpark Böhmerwald | -54 | |
7 | WEICHSELBAUM Norman | AT | Golfpark Böhmerwald | -45 | |
8 | WEICHSELBAUM Susanne | AT | Golfpark Böhmerwald | -35,5 | |
9 | GRZESICZEK Ingrid | DE | Golfpark Böhmerwald | -25,6 | |
10 | TREMMEL Marianne | DE | Golfpark Böhmerwald | -34,7 |
Fav | Zeit | Tee | Name | Heimatclub | SpVg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | BACHMAYR Franz | AT | Golfpark Böhmerwald | -27 | ||
10:00 | 1 | WINTER Ernst | AT | Golfpark Böhmerwald | -30 | ||
10:00 | 1 | WEICHSELBAUM Norman | AT | Golfpark Böhmerwald | -36 | ||
10:00 | 1 | HAUGENEDER Michael | AT | Golfpark Böhmerwald | -45 | ||
10:10 | 1 | KURZ Gerhard | DE | Golfpark Böhmerwald | -21 | ||
10:10 | 1 | HEHENBERGER Günter | AT | Golfpark Böhmerwald | -36 | ||
10:10 | 1 | HAUGENEDER Daniel | AT | Golfpark Böhmerwald | -45 | ||
10:10 | 1 | WEICHSELBAUM Susanne | AT | Golfpark Böhmerwald | -29 |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | KURZ Gerhard | -21 | 11 | Golfpark Böhmerwald | |
2 | WEICHSELBAUM Norman | -36 | 11 | Golfpark Böhmerwald | |
3 | BACHMAYR Franz | -27 | 6 | Golfpark Böhmerwald | |
4 | WEICHSELBAUM Susanne | -29 | 6 | Golfpark Böhmerwald | |
5 | HAUGENEDER Michael | -45 | 4 | Golfpark Böhmerwald | |
6 | HAUGENEDER Daniel | -45 | 4 | Golfpark Böhmerwald | |
7 | HEHENBERGER Günter | -36 | 3 | Golfpark Böhmerwald | |
8 | WINTER Ernst | -30 | 1 | Golfpark Böhmerwald |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | WEICHSELBAUM Norman | -36 | 28 | Golfpark Böhmerwald | |
2 | HAUGENEDER Michael | -45 | 23 | Golfpark Böhmerwald | |
3 | KURZ Gerhard | -21 | 22 | Golfpark Böhmerwald | |
4 | HAUGENEDER Daniel | -45 | 18 | Golfpark Böhmerwald | |
5 | WEICHSELBAUM Susanne | -29 | 18 | Golfpark Böhmerwald | |
6 | BACHMAYR Franz | -27 | 15 | Golfpark Böhmerwald | |
7 | HEHENBERGER Günter | -36 | 13 | Golfpark Böhmerwald | |
8 | WINTER Ernst | -30 | 6 | Golfpark Böhmerwald |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | WEICHSELBAUM Norman | -36 | 28 | Golfpark Böhmerwald | |
2 | HAUGENEDER Michael | -45 | 23 | Golfpark Böhmerwald | |
3 | KURZ Gerhard | -21 | 22 | Golfpark Böhmerwald | |
4 | HAUGENEDER Daniel | -45 | 18 | Golfpark Böhmerwald | |
5 | WEICHSELBAUM Susanne | -29 | 18 | Golfpark Böhmerwald | |
6 | BACHMAYR Franz | -27 | 15 | Golfpark Böhmerwald | |
7 | HEHENBERGER Günter | -36 | 13 | Golfpark Böhmerwald | |
8 | WINTER Ernst | -30 | 6 | Golfpark Böhmerwald |
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Hcp | 13 | 3 | 11 | 9 | 15 | 5 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pars | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Bogeys | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
DBogeys | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Schlechter | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Striche | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 77 |
Durchschnitt | 4,38 | 6,67 | 4,25 | 5,38 | 4,13 | 5,63 | 6,29 | 4,50 | 4,25 | ||||||||||
Abweichung | 1,38 | 2,67 | 1,25 | 2,38 | 1,13 | 2,63 | 2,29 | 1,50 | 1,25 | 1,83 | |||||||||
Schwierigkeit | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |