May 2020 ÖGV Course Rating 2020
Am Montag 18.5.2020 fand das alle 10 Jahre verpflichtende Course-Rating für unsere beiden Plätze durch Mitarbeiter des ÖGV statt. Dabei gab es einige Änderungen und viele nützliche Tipps für unserer Platzaufbereitung.
1. PANORAMA-COURSE (9-Loch)
Auf unserem 9-Loch Panorama-Course wird es in Zukunft keine Unterscheidung mehr zwischen Damen- und Herren-Abschlägen geben, da beide Geschlechter in Zukunft von ein und derselben Tee-Box abschlagen werden. Würden wir diese Änderung nicht vornehmen, würden wir für den Platz die vorgeschriebene Mindestlänge für Damen verlieren.
Der Index/Schwierigkeitsgrad der Bahnen bleibt identisch zum Jahr 2009! Neue Scorekarte, neue Abschlagstafeln und neue Bodenplanketten in Arbeit.
2. HOCHWALD-COURSE (18-Loch)
Es war angedacht, dass wir unsere 18-Loch-Anlage eventuell auf 3 statt wie bisher 4 Abschläge reduzieren. Nach der Besichtigung wurde jedoch entschieden, dass wir auch die nächsten 10 Jahre das aktuelle 4-Abschläge-System (!!!) beibehalten. Es haben sich jedoch die Längen, die Indizierung (Bahnen 1 bis 9) und die Gesamtschwierigkeit (weniger Bunker, breitere Fairways uä.) marginal geändert.
- WEISS statt 6.158, neue Länge 6.098 Meter (60 Meter kürzer)
- GELB statt 6.000, neue Länge 5.834 Meter (166 Meter kürzer)
- BLAU statt 5.862, neue Länge 5.504 Meter (358 Meter kürzer)
- ROT statt 5.388, neue Länge 5.288 Meter (100 Meter kürzer)
Wir mussten erkennen, dass über die Jahre die einzelnen Abschlagspositionen (vor allem bei ROT) immer weiter nach vorne "gewandert" sind. Das genaue Ergebnis erhalten wir in den nächsten Tagen. Nach und nach werden wir dann auch sämtliche Unterlagen (Scorekarten, Garmin-Uhren, Abschlagstafeln usw.) nachziehen.
Die neuen CR und SLOPE-Werte:
Herren | WEISS | GELB | BLAU | ROT |
---|---|---|---|---|
CR | NEU 72,3 (alt = 72,8) | NEU 70,9 (alt = 71,8) | NEU 69,2 (alt = 71,0) | NEU 68,3 (alt = 68,8) |
SLOPE | NEU 128 (alt = 130) | NEU 129 (alt = 128) | NEU 124 (alt = 128) | NEU 123 (alt = 122) |
Damen | GELB | BLAU | ROT | |
CR | NEU 76,9 (alt = 78,1) | NEU 74,8 (alt = 77,1) | NEU 73,9 (alt = 74,1) | |
SLOPE | NEU 137 (alt = 136) | NEU 131 (alt = 134) | NEU 127 (alt = 128) |
Die neue Vorgabetabelle befindet sich HIER (LINK)!
Das Schwierigkeitslevel der einzelnen Bahnen wurde auf Grund der Turnierergebnisse der letzten Jahre ebenfalls geändert.
Alle Werte sind ab sofort gültig und bereits beim ÖGV in dieser Form hinterlegt. Die Drucksorten, Abschlagtafeln und Bodenmarkierungen werden zeitnah ersetzt. SCHÖNES SPIEL!
BAHN | PAR | HCP | WEISS | GELB | BLAU | ROT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 (5) | 357 m | 344 m | 301 m (alt 344) | 301 m |
2 | 4 | 9 (13) | 366 m | 349 m (alt 366) | 317 m (alt 349) | 317 m (alt 342) |
3 | 3 | 13 (9) | 184 m (alt 195 m) | 174 m (alt 184) | 174 m (alt 184) | 165 m (alt 174) |
4 | 4 | 7 (3) | 374 m | 358 m | 327 m (alt 358) | 318 m (alt 322) |
5 | 5 | 11 | 455 m (alt 467) | 444 m (alt 455) | 402 m (alt 455) | 402 m (alt 398) |
6 | 4 | 15 | 342 m (alt 334) | 323 m (alt 334) | 298 m (alt 323) | 291 m |
7 | 5 | 1 | 480 m | 457 m (alt 467) | 457 m | 427 m |
8 | 3 | 17 | 152 m | 152 m | 139 m (alt 152) | 139 m |
9 | 4 | 5 (7) | 339 m (alt 334) | 327 m (alt 322) | 304 m (alt 299) | 289 m (alt 284) |
1-9 | 3.049 m (alt 3.059) | 2.928 m (alt 2.982) | 2.719 m (alt 2.753) | 2.649 m (alt 2.678) | ||
10 | 4 | 2 | 400 m | 387 m | 387 m | 355 m |
11 | 5 | 16 | 482 m (alt 492) | 471 m (alt 482) | 432 m (alt 482) | 432 m (alt 427) |
12 | 4 | 14 | 277 m (alt 287) | 267 m (alt 277) | 248 m (alt 277) | 248 m |
13 | 4 | 4 | 352 m (alt 363) | 341 m (alt 352) | 321 m (alt 352) | 321 m |
14 | 3 | 18 | 160 m | 160 m | 138 m (alt 160) | 128 m (alt 138) |
15 | 4 | 12 | 379 m | 367 m | 367 m | 337 m |
16 | 3 | 10 | 186 m (alt 194) | 159 m (alt 186) | 151 m (alt 186) | 103 m (*neuer Abschlag in Arbeit - alt 158) |
17 | 5 | 6 | 463 m | 423 m (alt 446) | 410 m (alt 446) | 397 m (alt 408) |
18 | 4 | 8 | 350 m (alt 361) | 331 m (alt 361) | 331 m (alt 361) | 318 m |
10-18 | 3.049 m (alt 3.099) | 2.906 m (alt 3.018) | 2.785 m (alt 2.783) | 2.639 m (alt 2.710) | ||
1-18 | 6.098 m (alt 6.158) | 5.834 m (alt 6.000) | 5.504 m (alt 5.862) | 5.288 m (alt 5.388) |
Im Zuge der Umstellung haben wir auch unser FAHNEN-Konzept geändert!
Anstelle der roten Kugeln werden wir ab sofort mit 3 Farben zur PIN-Positions-Anzeige (LINK) arbeiten:
- WEISSE FAHNE - PIN-Position im hinteren GRÜN-Drittel
- GELBE FAHNE - PIN-Position im mittleren GRÜN-Drittel
- BLAUE FAHNE - PIN-Position im vorderen GRÜN-Drittel