Unsere Mitglieder sind auch auf anderen Plätzen herzlich willkommen. Wir haben mit folgenden Golfclubs eine Greenfee-Kooperation abgeschlossen:
PARTNERCLUBS Golfregion Donau-Bayerwald-Böhmerwald* |
Mitglieder |
---|---|
GC Pfarrkirchen in Oberösterreich (2*9-Loch Runde)
|
2024 50% vom regulären Greenfee |
GC Sterngartl |
2024 50% vom regulären Greenfee |
GC Bayerwald in Bayern (DE) Freundschaftsmonat JUNI 2024 - Premium-Mitglieder des GC Böhmerwald kostenlos in Jandelsbrunn (18-Loch) |
2024 50% vom regulären Greenfee |
GC Rassbach-Thyrnau-Passau in Bayern (DE) Freundschaftsmonat MAI 2024 - Premium-Mitglieder des GC Böhmerwald kostenlos in Rassbach (18-Loch) |
2024 50% vom regulären Greenfee |
GC Donau-Feldkirchen in Oberösterreich |
2024 50% vom regulären Greenfee |
GC Cesky Krumlov (CZ - Krumau) Freundschaftsmonat SEPTEMBER 2024 - Premium-Mitglieder des GC Böhmerwald kostenlos in Krumau (18-Loch) |
2024 50% vom regulären Greenfee |
GC Hluboka - Budweis (CZ) Freundschaftsmonat AUGUST 2023 - Premium-Mitglieder des GC Böhmerwald kostenlos in Budweis (18-Loch) |
2024 50% vom regulären Greenfee |
PARTNERCLUBS - GRUPPE GOLFLAND DONAU | Mitglieder |
---|---|
Der Golfpark Böhmerwald ist seit 2022 Mitglied im Golfland Donau. Mitglieder des Golfclub Böhmerwald spielen auf allen (!!) beteiligten Golfplätzen um den halben Preis und erhalten oftmals weitere Vergünstigungen auf E-Cart, Wohnmobil-Stellplatz usw. mehr unter www.golfland-donau.de. Die notwendige Karte, das Voucherbuch und weitere Informationen erhalten unsere Premium- und Panorama-Mitglieder in unserem Clubbbüro! | - 50% (Tagesgreenfee) |
PARTNERCLUBS - GRUPPE GOLFPARKS AUSTRIA | Mitglieder |
---|---|
Golfpark Mieminger Plateau (Tirol) | - 20% (Tagesgreenfee) |
Golfpark Bregenzerwald (Vorarlberg) | - 20% (Tagesgreenfee) |
Golfpark Klopeinersee (Kärnten) | - 20% (Tagesgreenfee) |
Weitere Golfclubs in Österreich und in benachbarten Ländern:
Land | Golfclub | Mitgliedschaft PREMIUM |
Mitgliedschaft PANORAMA & UNITED |
---|---|---|---|
OÖ | GC Drachenwand Mondsee | -20% | -20% |
OÖ | GC Stärk Ansfelden | -20% | 20% |
OÖ | GC Stärk Pichling | -20% | -20% ** |
OÖ | GC Sonnberg - Koberausserwald | -20% | -20% |
OÖ | GC Salzkammergut | -20% | -20% |
OÖ | GC Traunsee-Kirchham |
-20% Sondervereinbarung für 2023 -50% |
-20% Sondervereinbarung für 2023 -50% |
GC Regau - Attersee | -20% | -20% | |
OÖ | GC am Attersee |
€ 60 |
keine Reduktion |
OÖ | GC St.Oswald - Freistadt | -20% | -20% |
SBG | GC Salzburg (Eugendorf-Brandlhof-Fuschl-Rif) | -20% | -20% |
SBG | GC Zell am See - Kaprun | -20% | -20% |
SBG | GCC Schloß Klessheim | -20% | -20% |
SBG | GC Mittersill | -20% | -20% |
TIR | GC Lärchenhof | -20% | -20% |
TIR | GC Eichenheim Kitzbühel | -20% | -20% |
OÖ | Golfclub Herzog Tassilo | -20% | -20% |
STMK | GC Traminergolf Klöch | -20% | -20% |
NÖ | GC Golf Eldorado - Bucklige Welt | -30% | -20% |
NÖ | GC Hainburg | -20% | -20% |
NÖ | GC Weitra | -20% | -20% |
NÖ | GC Schloss Ernegg (fixiert für 2024) | -20% | -20% |
NÖ | Laab im Walde | -30% | -30% |
NÖ | CC Gutenhof Himberg (Greenfee-LINK) | Mo bis Do Partner-Greenfee Fr bis So Partner-Greenfee*2 (!!) |
Mo bis Do Partner-Greenfee Fr bis So Partner-Greenfee*2 (!!) |
NÖ | GC Schloss Schönborn | € 140 (Mo bis Do) € 160 (Fr bis So) |
€ 140 (Mo bis Do) € 160 (Fr bis So) |
STMK | GLC Ennstal Weissenbach-Liezen | -20% | -20% |
STMK | Murstätten - Südkurs | -20% | -20% |
STMK | GC Trofaiach - Leoben | -20% | -20% |
DE | GC Vilsbiburg e.V. | -20% | -20% |
DE | GC Steigerwald in Geiselwind e.V. | -20% | -20% |
DE | Golfclub Schloß Elkofen | -20% | -20% |
DE | Golfclub Main-Spessart | -20% | -20% |
DE | Golfclub Chieming | -20% | -0% |
DE | Golf- und Landclub Schmidmühlen e.V. | -20% | -20% |
DE | Golfclub Ruhpolding | -20% | -20% |
DE | GC Sagmühle | -20% | -20% |
DE | GC Lechfeld | -20% | -20% |
DE | Oldenburgischer Golfclub e.V. | -30% | -30% |
CZ | GC Austerlitz - Brünn | -20% | -20% |
ITA | Pra´ delle Torri Golf Caorle | -20% | -20% |
SLK | GC Green Resort Hrubá Borša | -20% | -20% |
PL | GC Toya Golfclub Breslau | -20% | -20% |
SWE | PGA Sweden National | -20% | -20% |
NZL | Queenstown Golfclub | -20% | -20% |
USA | Devil´s Golf :-) Course (Kalifornien) | -100% | -100% |
- * Laut Vorstandsbeschluss vom 3.11.2016 behält sich der GC Böhmerwald das Recht vor, Mitgliedern die den Golfclub Böhmerwald verlassen haben, um in einen anderen Golfclubs innerhalb der Golfregion Donau-Bayerwald-Böhmerwald zu wechseln, die vereinbarte Greenfee-Reduktion nicht zu gewähren.
- ** Ausgenommen United Mitglieder
Wichtig
Wie die meisten Golfer wissen, ist der Betrieb eines Golfplatzes sehr kostenintensiv. Der negative Umstand, dass es Schein-Golfclubs gibt, die über keinen eigenen Golfplatz verfügen, wird von uns nicht unterstützt. Wir bitte daher um Verständnis, dass Mitglieder die in einem Golfclub organisiert sind, die über keinen eignen Golfplatz verfügen, von jeglichen Greenfee-Vergünstigungen im Golfpark Böhmerwald ausgeschlossen sind und sich das reguläre Greenfee um 10% erhöht. Dies gilt zumindest im Jahr 2020 auch für Mitglieder des GC Marco Polo Wien.